Mẫu số 04: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIỚI THIỆU VIỆC LÀM SÁU THÁNG ĐẦU NĂM (HOẶC CẢ NĂM)
Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Tên cơ quan quản lý
Tên Trung tâm |
Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội |
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIỚI THIỆU VIỆC LÀM SÁU THÁNG ĐẦU NĂM (HOẶC CẢ NĂM)…..
Kính gửi:………………………………………………..
- Nhân sự của trung tâm
STT | Nhân sự | Phân theo tổ chức | Phân theo trình độ CMKT | |||||||||
Lãnh đạo Trung tâm | Tư vấn | GTVL | Dạy nghề | Thông tin TTLĐ | Tổ chức, Hành chính, Kế hoạch/TC | Trên ĐH | Đại học, cao đẳng | THCN | CNKT | Khác | ||
Tổng số nhân viên | ||||||||||||
1 | Biên chế | |||||||||||
2 | Hợp đồng lao động |
- Cơ sở vật chất
STT | Hạng mục | Tổng số | Trong đó sử dụng vào các hoạt động | ||||
Tư vấn | Giới thiệu việc làm, cung ứng lao động | Thông tin thị trường lao động | Dạy nghề | Khác | |||
1 | Tổng diện tích đất (m2) | ||||||
2 | Diện tích đất xây dựng (m2) | ||||||
3 | Diện tích đất sử dụng (m2) | ||||||
4 | Giá trị trang thiết bị (triệu đồng) |
III. Tình hình đầu tư
STT | Nguồn đầu tư | Tổng số (triệu đồng) | Trong đó sử dụng vào các hoạt động | ||||
Tư vấn | Giới thiệu việc làm, cung ứng lao động | Thông tin thị trường lao động | Dạy nghề | Khác | |||
1 | Nguồn tự có của Trung tâm | ||||||
2 | Nguồn từ địa phương, cơ quan chủ quản | ||||||
3 | Nguồn đầu tư từ Chương trình Mục tiêu Quốc gia về việc làm | ||||||
4 | Nguồn đầu tư từ Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Dạy nghề | ||||||
5 | Nguồn từ các dự án, chương trình hợp tác quốc tế | ||||||
6 | Các nguồn khác (ghi cụ thể) | ||||||
Cộng |
- kết quả hoạt động
STT | Chỉ số | Đơn vị | Kế hoạch 6 tháng đầu năm (hoặc cả năm) |
Thực hiện trong kỳ báo cáo |
1 | Tổng số người được tư vấn | Người | ||
Trong đó: + Phụ nữ | “ | |||
+ Người tàn tật | “ | |||
Chia ra: + Tư vấn về việc làm | “ | |||
+ Tư vấn về học nghề | “ | |||
+ Tư vấn về chính sách chế độ lao động | “ |
STT | Chỉ số | Đơn vị
|
Kế hoạch 6 tháng đầu năm (hoặc cả năm) | Thực hiện trong kỳ báo cáo |
2 | Tổng số người đến Trung tâm đăng ký tìm việc làm | “ | ||
Trong đó: + Phụ nữ | “ | |||
+ Người tàn tật | “ | |||
+ Lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật | “ | |||
+ Lao động ngoại tỉnh | “ | |||
3 | Tổng số người được giới thiệu việc làm | “ | ||
Trong đó: + Phụ nữ | “ | |||
+ Người tàn tật | “ | |||
+ Lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật | “ | |||
+ Lao động ngoại tỉnh | “ | |||
Tỷ lệ lao động đăng ký tìm việc làm được giới thiệu việc làm | % | |||
4 | Tổng số người được Trung tâm giới thiệu việc làm nhận được việc làm | Người | ||
Trong đó: + Phụ nữ | “ | |||
+ Người tàn tật | “ | |||
+ Lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật | “ | |||
+ Lao động ngoại tỉnh | “ | |||
Tỷ lệ lao động được Trung tâm giới thiệu việc làm nhận được việc làm | % | |||
5 | Tổng số lao động do doanh nghiệp, tổ chức đề nghị cung ứng/tuyển | “ | ||
Trong đó: + Phụ nữ | “ | |||
+ Người tàn tật | “ | |||
+ Lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật | “ | |||
+ Lao động ngoại tỉnh | “ | |||
6 | Tổng số lao động Trung tâm đã cung ứng/tuyển cho doanh nghiệp, tổ chức | |||
Trong đó: + Phụ nữ | “ | |||
+ Người tàn tật | “ | |||
+ Lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật | “ | |||
+ Lao động ngoại tỉnh | “ | |||
7 | Tổng số lao động cung ứng/tuyển được doanh nghiệp, tổ chức tuyển dụng | Người | ||
Trong đó: + Phụ nữ | “ | |||
+ Người tàn tật | “ | |||
+ Lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật | “ | |||
+ Lao động ngoại tỉnh | “ | |||
Tỷ lệ lao động cung ứng/tuyển được doanh nghiệp, tổ chức tuyển dụng | % | |||
8 | Số doanh nghiệp, tổ chức mà Trung tâm khai thác thông tin thị trường LĐ | DN, TC | ||
Trong đó: Trong địa bàn tỉnh, TP trực thuộc Trung ương | “ | |||
9 | Số DN, tổ chức được Trung tâm cung ứng thông tin thị trường LĐ | DN, TC | ||
Trong đó: Trong địa bàn tỉnh, TP trực thuộc Trung ương | “ | |||
10 | Tổng số người được đào tạo nghề | Người | ||
Trong đó: + Trung tâm tự đào tạo | “ | |||
+ Liên kết đào tạo | “ | |||
+ Đào tạo theo địa chỉ | ||||
11 | Số người được Trung tâm đào tạo đăng ký tìm việc làm qua Trung tâm | “ | ||
12 | Số người được Trung tâm đào tạo tìm được việc làm qua Trung tâm | “ | ||
13 | Số doanh nghiệp, tổ chức sử dụng dịch vụ của Trung tâm | DN, TC |
……, ngày….. tháng….. năm….
Giám đốc Trung tâm
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Ghi chú:
- Báo cáo sáu tháng đầu năm, Trung tâm chỉ báo cáo phần I và phần IV
-
Gửi 01 bản báo cáo về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Tham khảo thêm:
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.