Tổng hợp toàn bộ các quy định liên quan tới xuất nhập khẩu hàng hóa, máy móc đã qua sử dụng trên thị trường Việt Nam.
A. CĂN CỨ PHÁP LÝ
- Thông tư 38/2018/TT- BTC về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu , nhập khẩu
- Nghị định 69/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật quản Quản lý ngoại thương
- Luật quản lý ngoại thương 2017
- Thông tư 12/2018/TT-BCT hướng dẫn Luật quản lý ngoại thương và Nghị định 69/2018
- Nghị định 31/2018/NĐ-CP quy định chi tiết luật quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa
- Thông tư 23/2015/TT-BKHCN quy định về việc nhập khẩu máy móc , thiết bị , dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng
- Luật Hải quan 2014
- Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan ; kiểm tra , giám sát hải quan ; thuế xuất khẩu , thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất , nhập khẩu
B. NỘI DUNG
I. Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu vào Việt Nam
Theo quy định Phụ lục I Nghị định 69/2018 về danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu , nhập khẩu
STT | Mô tả hàng hóa | Bộ, cơ quan ngang bộ có thẩm quyền quản lý |
1 | Vũ khí , đạn dược , vật liệu nổ ( trừ vật liểu nổ công nghiệp ) , trang thiết bị kỹ thuật quân sự | Bộ Quốc phòng |
2 | Pháo các loại (trừ pháo hiệu an toàn hàng hải theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải), đèn trời, các loại thiết bị gây nhiễu máy đo tốc độ phương tiện giao thông. | Bộ Công an |
3 | a) Hóa chất Bảng 1 được quy định trong Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học và Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 38/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học. b) Hóa chất thuộc Danh mục hóa chất cấm quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật hóa chất. |
Bộ Công Thương |
4 | Hàng tiêu dùng, thiết bị y tế, phương tiện đã qua sử dụng, bao gồm các nhóm hàng:
a) Hàng dệt may, giày dép, quần áo. b) Hàng điện tử. c) Hàng điện lạnh. d) Hàng điện gia dụng. đ) Thiết bị y tế. e) Hàng trang trí nội thất. g) Hàng gia dụng bằng gốm, sành sứ, thủy tinh, kim loại, nhựa, cao su, chất dẻo và các chất liệu khác. h) Xe đạp. i) Mô tô, xe gắn máy. |
Bộ Công Thương |
5 | Các loại sản phẩm văn hóa thuộc diện cấm phổ biến, lưu hành hoặc đã có quyết định đình chỉ phổ biến, lưu hành, thu hồi, tịch thu, tiêu hủy tại Việt Nam. | Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch |
6 | Hàng hóa là sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng | Bộ Thông tin và Truyền thông |
7 | a) Các loại xuất bản phẩm cấm phổ biến và lưu hành tại Việt Nam.
b) Tem bưu chính thuộc diện cấm kinh doanh, trao đổi, trưng bày, tuyên truyền theo quy định của Luật Bưu chính. c) Thiết bị vô tuyến điện, thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện không phù hợp với các quy hoạch tần số vô tuyến điện và quy chuẩn kỹ thuật có liên quan theo quy định của Luật Tần số vô tuyến điện. |
Bộ Thông tin và Truyền thông |
8 | a) Phương tiện vận tải tay lái bên phải (kể cả dạng tháo rời và dạng đã được chuyển đổi tay lái trước khi nhập khẩu vào Việt Nam), trừ các loại phương tiện chuyên dùng có tay lái bên phải hoạt động trong phạm vi hẹp và không tham gia giao thông gồm: xe cần cẩu; máy đào kênh rãnh; xe quét đường, tưới đường; xe chở rác và chất thải sinh hoạt; xe thi công mặt đường; xe chở khách trong sân bay; xe nâng hàng trong kho, cảng; xe bơm bê tông; xe chỉ di chuyển trong sân golf, công viên.
b) Các loại ô tô, xe bốn bánh có gắn động cơ và bộ linh kiện lắp ráp bị tẩy xóa, đục sửa, đóng lại số khung, số động cơ. c) Các loại rơ moóc, sơ mi rơ moóc bị tẩy xóa, đục sửa, đóng lại số khung. d) Các loại mô tô, xe máy chuyên dùng, xe gắn máy bị tẩy xóa, đục sửa, đóng lại số khung, số động cơ. |
Bộ Giao thông vận tải |
9 | Vật tư, phương tiện đã qua sử dụng, gồm:
a) Máy, khung, săm, lốp, phụ tùng, động cơ của ô tô, rơ moóc, sơ mi rơ moóc, xe bốn bánh có gắn động cơ. b) Khung gầm của ô tô, máy kéo có gắn động cơ (kể cả khung gầm mới có gắn động cơ đã qua sử dụng, khung gầm đã qua sử dụng có gắn động cơ mới), c) Các loại ô tô đã thay đổi kết cấu để chuyển đổi công năng so với thiết kế ban đầu. d) Các loại ô tô, rơ moóc, sơ mi rơ moóc (trừ các loại rơ moóc, sơ mi rơ moóc chuyên dùng), xe chở người bốn bánh có gắn động cơ đã qua sử dụng loại quá 5 năm, tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu. đ) Ô tô cứu thương. |
Bộ Giao thông vận tải |
10 | Hóa chất trong Phụ lục III Công ước Rotterdam. | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
11 | Thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam. | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
12 | a) Mẫu vật động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm thuộc Phụ lục I CITES có nguồn gốc từ tự nhiên nhập khẩu vì mục đích thương mại.
b) Mẫu vật và sản phẩm chế tác của loài: tê giác trắng (Ceratotherium simum), tê giác đen (Diceros bicomis), voi Châu Phi (Loxodonta africana). |
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
13 | Phế liệu, phế thải, thiết bị làm lạnh sử dụng C.F.C. | Bộ Tài nguyên và Môi trường |
14 | Sản phẩm, vật liệu có chứa amiăng thuộc nhóm amfibole. | Bộ Xây dựng |
II. Danh mục hàng hóa đã qua sử dụng kinh doanh tạm nhập , tái xuất có điều kiện
Theo quy định tại Phụ lục IX Nghị định 69/2018/NĐ – CP
- Danh mục chỉ áp dụng đối với hàng đã qua sử dụng.
- Đối với nhóm 8418: không áp dụng đối với các loại hàng hóa thuộc Danh mục cấm kinh doanh tạm nhập, tái xuất chuyển khẩu ban hành kèm theo Phụ lục VI Nghị định này.
- Đối với nhóm 8703: chỉ áp dụng đối với xe ô tô đã qua sử dụng trên 5 năm tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu.
- Các trường hợp liệt kê mã HS 4 số thì áp dụng đối với toàn bộ các mã HS 8 số thuộc nhóm 4 số này.
- Các trường hợp liệt kê cả mã HS 4 số và mã HS 6 số thì áp dụng đối với toàn bộ các mã HS 8 số thuộc phân nhóm 6 số đó.
- Các trường hợp ngoài mã HS 4 số và 6 số còn chi tiết đến mã HS 8 số thì chỉ áp dụng đối với các mã HS 8 số đó.
Mã hàng | Mô tả mặt hàng | |||
Chương 40 | 4012 | Lốp bằng cao su loại bơm hơi đã qua sử dụng hoặc đắp lại; lốp đặc hoặc nửa đặc, hoa lốp và lót vành, bằng cao su | ||
Chương 84 | 8414 | Bơm không khí hoặc bơm chân không, máy nén không khí hay chất khí khác và quạt; nắp chụp hút tuần hoàn gió hoặc thông gió có kèm theo quạt, có hoặc không lắp bộ phận lọc | ||
8414 | 51 | – – Quạt bàn, quạt sàn, quạt tường, quạt cửa sổ, quạt trần hoặc quạt mái, có động cơ điện gắn liền với công suất không quá 125 W: | ||
8414 | 59 | – – Loại khác: | ||
8415 | Máy điều hòa không khí, gồm có một quạt chạy bằng mô tơ và các bộ phận làm thay đổi nhiệt độ và độ ẩm, kể cả loại máy không điềuchỉnh độ ẩm một cách riêng biệt. | |||
8415 | 10 | – Loại thiết kế để lắp vào cửa sổ, tường, trần hoặc sàn, kiểu một khối (lắp liền trong cùng một vỏ, một cục) hoặc “hệ thống nhiều khối chức năng” (cục nóng, cục lạnh tách biệt) | ||
8415 | 20 | – Loại sử dụng cho người, trong xe có động cơ: | ||
8418 | Tủ lạnh, tủ kết đông và thiết bị làm lạnh hoặc kết đông khác, loại dùng điện hoặc loại khác bơm nhiệt trừ máy điều hòa không khí thuộc nhóm 84.15. | |||
8418 | 10 | – Tủ kết đông lạnh liên hợp (dạng thiết bị lạnh có buồng làm đá và làm lạnh riêng biệt), có các cửa mở riêng biệt: | ||
8418 | 10 | 11 | – – – Dung tích không quá 230 lít | |
8418 | 10 | 19 | – – – Loại khác | |
8418 | 21 | – – Loại sử dụng máy nén | ||
8418 | 29 | – – Loại khác | ||
8418 | 30 | – Tủ kết đông, loại cửa trên, dung tích không quá 800 lít: | ||
8418 | 30 | 10 | – – Dung tích không quá 200 lít | |
8418 | 40 | – Tủ kết đông, loại cửa trước, dung tích không quá 900 lít: | ||
8418 | 40 | 10 | – – Dung tích không quá 200 lít | |
8421 | 12 | 00 | – – Máy làm khô quần áo | |
8422 | Máy rửa bát đĩa máy làm sạch hoặc làm khô chai lọ hoặc các loại đồ chứa khác; máy rót, đóng kín, gắn xi, đóng nắp hoặc dán nhãn vào các chai, lon, hộp, túi hoặc đồ chứa khác; máy bọc chai lọ, ống và các loại đồ chứa tương tự; máy đóng gói hay bao gói khác (kể cả máy bọc màng co); máy nạp ga cho đồ uống. | |||
8422 | 11 | 00 | – – Loại sử dụng trong gia đình: | |
8450 | Máy giặt gia đình hoặc trong hiệu giặt, kể cả máy giặt có chức năng sấy khô. | |||
8450 | 11 | – – Máy tự động hoàn toàn: | ||
8450 | 12 | – – Máy giặt khác, có chức năng sấy ly tâm | ||
8450 | 19 | – – Loại khác: | ||
8450 | 20 | 00 | – Máy giặt, có sức chứa trên 10 kg vải khô một lần giặt | |
8471 | Máy xử lý dữ liệu tự động và các khối chức năng của chúng đầu đọc từ tính hay đầu đọc quang học, máy truyền dữ liệu lên các phương tiện truyền dữ liệu dưới dạng mã hóa và máy xử lý những dữ liệu này, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác | |||
8471 | 30 | – Máy xử lý dữ liệu tự động loại xách tay, có trọng lượng không quá 10 kg, gồm ít nhất một đơn vị xử lý dữ liệu trung tâm, một bàn phím và một màn hình: | ||
8471 | 41 | 10 | – – – Máy tính cá nhân trừ máy tính xách tay của phân nhóm 8471.30 | |
8471 | 49 | 10 | – – – Máy tính cá nhân trừ máy tính bỏ túi của phân nhóm 8471.30 | |
8471 | 50 | 10 | – – Bộ xử lý dùng cho máy tính cá nhân (kể cả loại máy xách tay) | |
Chương 85 | 8508 | Máy hút bụi | ||
8508 | 11 | 00 | – – Công suất không quá 1.500 W và có túi hứng bụi hay đồ chứa khác với sức chứa không quá 20 lít | |
8508 | 19 | – – Loại khác: | ||
8517 | Bộ điện thoại, kể cả điện thoại cho mạng di động tế bào hoặc mạng không dây khác thiết bị khác để truyền và nhận tiếng, hình ảnh hoặc dữ liệu khác, kể cả các thiết bị viễn thông nối mạng hữu tuyến hoặc không dây (như loại sử dụng trong mạng nội bộ hoặc mạng diện rộng), trừ loại thiết bị truyền và thu của nhóm 84.43, 85.25, 85.27 hoặc 85.28. | |||
8517 | 11 | 00 | – – Bộ điện thoại hữu tuyến với điện thoại cầm tay không dây | |
8517 | 12 | 00 | – – Điện thoại cho mạng di động tế bào hoặc mạng không dây khác | |
8517 | 18 | 00 | – – Loại khác | |
8518 | Micro và giá đỡ micro; loa đã hoặc chưa lắp ráp vào trong vỏ loa; tai nghe có khung chụp qua đầu và tai nghe không có khung chụp qua đầu, có hoặc không ghép nối với một micro, và các bộ gồm có một micro và một hoặc nhiều loa; thiết bị điện khuếch đại âm tần; bộ tăng âm điện. | |||
8518 | 21 | – – Loa đơn, đã lắp vào vỏ loa: | ||
8518 | 22 | – – Bộ loa, đã lắp vào cùng một vỏ loa: | ||
8525 | Thiết bị phát dùng cho phát thanh sóng vô tuyến hoặc truyền hình, có hoặc không gắn với thiết bị thu hoặc ghi hoặc tái tạo âm thanh; camera truyền hình, camera kỹ thuật số và camera ghi hình ảnh. | |||
8525 | 80 | – Camera truyền hình, camera kỹ thuật số và camera ghi hình ảnh | ||
8528 | Màn hình và máy chiếu, không gắn với thiết bị thu dùng trong truyền hình; thiết bị thu dùng trong truyền hình, có hoặc không gắn với máy thu thanh sóng vô tuyến hoặc máy ghi hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh. | |||
8528 | 52 | 00 | – – Có khả năng kết nối trực tiếp và được thiết kế để dùng cho máy xử lý dữ liệu tự động thuộc nhóm 84.71: | |
8528 | 72 | – – Loại khác, màu: | ||
8528 | 73 | 00 | – – Loại khác, đơn sắc | |
Chương 87 | 8703 | Ô tô và các loại xe khác có động cơ được thiết kế chủ yếu để chở người (trừ các loại thuộc nhóm 87.02), kể cả xe chở người có khoang hành lý chung (station wagons) và ô tô đua. | ||
8703 | 21 | – – Loại dung tích xi lanh không quá 1.000cc: | ||
8703 | 21 | 41 | – – – – Xe đua cỡ nhỏ | |
8703 | 21 | 42 | – – – – Xe địa hình ATV (All-Terrain Vehicles) | |
8703 | 21 | 44 | – – – – Ô tô nhà ở lưu động (có nội thất được thiết kế như căn hộ) (Motor-Homes) | |
8703 | 21 | 45 | – – – – Ô tô kiểu Sedan | |
8703 | 21 | 51 | – – – – – Loại bốn bánh chủ động | |
8703 | 21 | 59 | – – – – – Loại khác | |
8703 | 21 | 90 | – – – – Loại khác | |
8703 | 22 | – – Loại dung tích xi lang trên 1.000cc nhưng không quá 1.500cc: | ||
8703 | 22 | 41 | – – – – Xe đua cỡ nhỏ | |
8703 | 22 | 42 | – – – – Xe địa hình ATV (All-Terrain Vehicles) | |
8703 | 22 | 46 | – – – – Ô tô nhà ở lưu động (có nội thất được thiết kế như căn hộ) (Motor-Homes) | |
8703 | 22 | 47 | – – – – Ô tô kiểu Sedan | |
8703 | 22 | 51 | – – – – – Loại bốn bánh chủ động | |
8703 | 22 | 59 | – – – – – Loại khác | |
8703 | 22 | 90 | – – – – Loại khác | |
8703 | 23 | – – Dung tích xilanh trên 1.500 cc nhưng không quá 3.000 cc | ||
8703 | 23 | 54 | – – – Ô tô nhà ở lưu động (có nội thất được thiết kế như căn hộ) (Motor-Homes) | |
8703 | 23 | 55 | – – – – – Dung tích xi lanh trên 1.500cc nhưng không quá 1.800cc | |
8703 | 23 | 56 | – – – – – Dung tích xi lanh trên 1.800cc nhưng không quá 2.000 cc | |
8703 | 23 | 57 | – – – – – Dung tích xi lanh trên 2.000cc nhưng không quá 2.500cc | |
8703 | 23 | 58 | – – – – – Dung tích xi lanh trên 2.500cc | |
8703 | 23 | 61 | – – – – – Dung tích xi lanh trên 1.500cc nhưng không quá 1.800cc | |
8703 | 23 | 62 | – – – – – Dung tích xi lanh trên 1.800cc nhưng không quá 2.000 cc | |
8703 | 23 | 63 | – – – – – Dung tích xi lanh trên 2.000cc nhưng không quá 2.500cc. | |
8703 | 23 | 64 | – – – – – Dung tích xi lanh trên 2.500cc | |
8703 | 23 | 65 | – – – – – Dung tích xi lanh trên 1.500cc nhưng không quá 1.800cc | |
8703 | 23 | 66 | – – – – – Dung tích xi lanh trên 1.800cc nhưng không quá 2.000 cc | |
8703 | 23 | 67 | – – – – – Dung tích xi lanh trên 2.000cc nhưng không quá 2.500cc. | |
8703 | 23 | 68 | – – – – – Dung tích xi lanh trên 2.500cc | |
8703 | 23 | 71 | – – – – – Dung tích xi lanh trên 1.500cc nhưng không quá 1.800cc | |
8703 | 23 | 72 | – – – – – Dung tích xi lanh trên 1.800cc nhưng không quá 2.000 cc | |
8703 | 23 | 73 | – – – – – Dung tích xi lanh trên 2.000cc nhưng không quá 2.500cc | |
8703 | 23 | 74 | – – – – – Dung tích xi lanh trên 2.500cc | |
8703 | 24 | – – – Dung tích xi lanh trên 3.000cc | ||
8703 | 24 | 44 | – – – Ô tô nhà ở lưu động (có nội thất được thiết kế như căn hộ) (Motor-Homes) | |
8703 | 24 | 45 | – – – – – Xe bốn bánh chủ động | |
8703 | 24 | 49 | – – – – – Loại khác | |
8703 | 24 | 51 | – – – – – Xe bốn bánh chủ động | |
8703 | 24 | 59 | – – – – – Loại khác | |
8703 | 24 | 61 | – – – – – Xe bốn bánh chủ động | |
8703 | 24 | 69 | – – – – – Loại khác | |
8703 | 31 | – – Loại dung tích xi lanh không quá 1.500 cc: | ||
8703 | 31 | 41 | – – – – Xe đua cỡ nhỏ | |
8703 | 31 | 42 | – – – – Xe địa hình ATV (All-Terrain Vehicles) | |
8703 | 31 | 46 | – – – – Ô tô nhà ở lưu động (có nội thất được thiết kế như căn hộ) (Motor-Homes) | |
8703 | 31 | 47 | – – – – Ô tô kiểu Sedan | |
8703 | 31 | 51 | – – – – – Loại bốn bánh chủ động | |
8703 | 31 | 59 | – – – – – Loại khác | |
8703 | 31 | 90 | – – – – Loại khác: | |
8703 | 32 | – – Loại dung tích xi lang trên 1.000cc nhưng không quá 1.500cc: | ||
8703 | 32 | 54 | – – – – Ô tô nhà ở lưu động (có nội thất được thiết kế như căn hộ) (Motor-Homes) | |
8703 | 32 | 61 | – – – – – Dung tích xi lanh trên 1.500cc nhưng không quá 1.800cc | |
8703 | 32 | 62 | – – – – – Dung tích xi lanh trên 1.800cc nhưng không quá 2.000 cc | |
8703 | 32 | 63 | – – – – – Dung tích xi lanh trên 2.000cc | |
8703 | 32 | 71 | – – – – – Dung tích xi lanh trên 1.500cc nhưng không quá 1.800cc | |
8703 | 32 | 72 | – – – – – Dung tích xi lanh trên 1.800cc nhưng không quá 2.000 cc | |
8703 | 32 | 73 | – – – – – Dung tích xi lanh trên 2.000cc | |
8703 | 32 | 74 | – – – – – Dung tích xi lanh trên 1.500cc nhưng không quá 1.800cc | |
8703 | 32 | 75 | – – – – – Dung tích xi lanh trên 1.800cc nhưng không quá 2.000 cc | |
8703 | 32 | 76 | – – – – – Dung tích xi lanh trên 2.000cc | |
8703 | 32 | 81 | – – – – – Dung tích xi lanh trên 1.500cc nhưng không quá 1.800cc | |
8703 | 32 | 82 | – – – – – Dung tích xi lanh trên 1.800cc nhưng không quá 2.000 cc | |
8703 | 32 | 83 | – – – – – Dung tích xi lanh trên 2.000cc | |
8703 | 33 | – – Loại dung tích xi lanh trên 2.500cc | ||
8703 | 33 | 54 | – – – Ô tô nhà ở lưu động (có nội thất được thiết kế như căn hộ) (Motor-Homes) | |
8703 | 33 | 61 | – – – – – Dung tích xi lanh trên 2.500cc nhưng không quá 3.000cc | |
8703 | 33 | 62 | – – – – – Dung tích xi lanh trên 3.000cc | |
8703 | 33 | 71 | – – – – – Dung tích xi lanh trên 2.500cc nhưng không quá 3.000cc | |
8703 | 33 | 72 | – – – – – Dung tích xi lanh trên 3.000cc | |
8703 | 33 | 80 | – – – – Ô tô khác (kể cả ô tô chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons) và ô tô thể thao, nhưng không kể ô tô van), không phải loại bốn bánh chủ động | |
8703 | 33 | 90 | – – – – Loại khác | |
8703 | 40 | – Xe khác, loại kết hợp động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng tia lửa điện và động cơ điện để tạo động lực, trừ loại có khả năng nạp điện từ nguồn bên ngoài | ||
8703 | 40 | 31 | – – – Xe đua cỡ nhỏ | |
8703 | 40 | 32 | – – – – Dung tích xi lanh không quá 1.000cc | |
8703 | 40 | 33 | – – – – Dung tích xi lanh trên 1.000cc | |
8703 | 40 | 56 | – – – – Dung tích xi lanh không quá 1.500cc | |
8703 | 40 | 57 | – – – – Dung tích xi lanh trên 1.500cc nhưng không quá 2.000cc | |
8703 | 40 | 58 | – – – – Dung tích xi lanh trên 2.000cc | |
8703 | 40 | 61 | – – – – Dung tích xi lanh không quá 1.000cc | |
8703 | 40 | 62 | – – – – Dung tích xi lanh trên 1.000cc nhưng không quá 1.500cc | |
8703 | 40 | 63 | – – – – Dung tích xi lanh trên 1.500cc nhưng không quá 1.800cc | |
8703 | 40 | 64 | – – – – Dung tích xi lanh trên 1.800cc nhưng không quá 2.000cc | |
8703 | 40 | 65 | – – – – Dung tích xi lanh trên 2.000cc nhưng không quá 2.500cc | |
8703 | 40 | 66 | – – – – Dung tích xi lanh trên 2.500cc nhưng không quá 3.000cc | |
8703 | 40 | 67 | – – – – Dung tích xi lanh trên 3.000cc, loại bốn bánh chủ động | |
8703 | 40 | 68 | – – – – Dung tích xi lanh trên 3.000cc, không phải loại bốn bánh chủ động | |
8703 | 40 | 71 | – – – – Dung tích xi lanh không quá 1.000cc | |
8703 | 40 | 72 | – – – – Dung tích xi lanh trên 1.000cc nhưng không quá 1.500cc | |
8703 | 40 | 73 | – – – – Dung tích xi lanh trên 1.500cc nhưng không quá 1.800cc | |
8703 | 40 | 74 | – – – – Dung tích xi lanh trên 1.800cc nhưng không quá 2.000cc | |
8703 | 40 | 75 | – – – – Dung tích xi lanh trên 2.000cc nhưng không quá 2.500cc | |
8703 | 40 | 76 | – – – – Dung tích xi lanh trên 2.500cc nhưng không quá 3.000cc | |
8703 | 40 | 77 | – – – – Dung tích xi lanh trên 3.000cc | |
8703 | 40 | 81 | – – – – Dung tích xi lanh không quá 1.000cc | |
8703 | 40 | 82 | – – – – Dung tích xi lanh trên 1.000cc nhưng không quá 1.500cc | |
8703 | 40 | 83 | – – – – Dung tích xi lanh trên 1.500cc nhưng không quá 1.800cc | |
8703 | 40 | 84 | – – – – Dung tích xi lanh trên 1.800cc nhưng không quá 2.000cc | |
8703 | 40 | 85 | – – – – Dung tích xi lanh trên 2.000cc nhưng không quá 2.500cc | |
8703 | 40 | 86 | – – – – Dung tích xi lanh trên 2.500cc nhưng không quá 3.000cc | |
8703 | 40 | 87 | – – – – Dung tích xi lanh trên 3.000cc | |
8703 | 40 | 91 | – – – – Dung tích xi lanh không quá 1.000cc | |
8703 | 40 | 92 | – – – – Dung tích xi lanh trên 1.000cc nhưng không quá 1.500cc | |
8703 | 40 | 93 | – – – – Dung tích xi lanh trên 1.500cc nhưng không quá 1.800cc | |
8703 | 40 | 94 | – – – – Dung tích xi lanh trên 1.800cc nhưng không quá 2.000cc | |
8703 | 40 | 95 | – – – – Dung tích xi lanh trên 2.000cc nhưng không quá 2.500cc | |
8703 | 40 | 96 | – – – – Dung tích xi lanh trên 2.500cc nhưng không quá 3.000cc | |
8703 | 40 | 97 | – – – – Dung tích xi lanh trên 3.000cc, loại bốn bánh chủ động | |
8703 | 40 | 98 | – – – – Dung tích xi lanh trên 3.000cc, không phải loại bốn bánh chủ động | |
8703 | 50 | – Xe khác, loại kết hợp động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy do nén (diesel hoặc bán diesel) và động cơ điện để tạo động lực, trừ loại có khả năng nạp điện từ nguồn bên ngoài | ||
8703 | 50 | 31 | – – – Xe đua cỡ nhỏ | |
8703 | 50 | 32 | – – – – Dung tích xi lanh không quá 1.000cc | |
8703 | 50 | 33 | – – – – Dung tích xi lanh trên 1.000cc | |
8703 | 50 | 56 | – – – – Dung tích xi lanh không quá 1.500cc | |
8703 | 50 | 57 | – – – – Dung tích xi lanh trên 1.500cc nhưng không quá 2.000cc | |
8703 | 50 | 58 | – – – – Dung tích xi lanh trên 2.000cc | |
8703 | 50 | 61 | – – – – Dung tích xi lanh không quá 1.000cc | |
8703 | 50 | 62 | – – – – Dung tích xi lanh trên 1.000cc nhưng không quá 1.500cc | |
8703 | 50 | 63 | – – – – Dung tích xi lanh trên 1.500cc nhưng không quá 1.800cc | |
8703 | 50 | 64 | – – – – Dung tích xi lanh trên 1.800cc nhưng không quá 2.000cc | |
8703 | 50 | 65 | – – – – Dung tích xi lanh trên 2.000cc nhưng không quá 2.500cc | |
8703 | 50 | 66 | – – – – Dung tích xi lanh trên 2.500cc nhưng không quá 3.000cc | |
8703 | 50 | 67 | – – – – Dung tích xi lanh trên 3.000cc | |
8703 | 50 | 71 | – – – – Dung tích xi lanh không quá 1.000cc | |
8703 | 50 | 72 | – – – – Dung tích xi lanh trên 1.000cc nhưng không quá 1.500cc | |
8703 | 50 | 73 | – – – – Dung tích xi lanh trên 1.500cc nhưng không quá 1.800cc | |
8703 | 50 | 74 | – – – – Dung tích xi lanh trên 1.800cc nhưng không quá 2.000cc | |
8703 | 50 | 75 | – – – – Dung tích xi lanh trên 2.000cc nhưng không quá 2.500cc | |
8703 | 50 | 76 | – – – – Dung tích xi lanh trên 2.500cc nhưng không quá 3.000cc | |
8703 | 50 | 77 | – – – – Dung tích xi lanh trên 3.000cc | |
8703 | 50 | 81 | – – – – Dung tích xi lanh không quá 1.000cc | |
8703 | 50 | 82 | – – – – Dung tích xi lanh trên 1.000cc nhưng không quá 1.500cc | |
8703 | 50 | 83 | – – – – Dung tích xi lanh trên 1.500cc nhưng không quá 1.800cc | |
8703 | 50 | 84 | – – – – Dung tích xi lanh trên 1.800cc nhưng không quá 2.000cc | |
8703 | 50 | 85 | – – – – Dung tích xi lanh trên 2.000cc nhưng không quá 2.500cc | |
8703 | 50 | 86 | – – – – Dung tích xi lanh trên 2.500cc nhưng không quá 3.000cc | |
8703 | 50 | 87 | – – – – Dung tích xi lanh trên 3.000cc | |
8703 | 50 | 91 | – – – – Dung tích xi lanh không quá 1.000cc | |
8703 | 50 | 92 | – – – – Dung tích xi lanh trên 1.000cc nhưng không quá 1.500cc | |
8703 | 50 | 93 | – – – – Dung tích xi lanh trên 1.500cc nhưng không quá 1.800cc | |
8703 | 50 | 94 | – – – – Dung tích ki lanh trên 1.800cc nhưng không quá 2.000cc | |
8703 | 50 | 95 | – – – – Dung tích xi lanh trên 2.000cc nhưng không quá 2.500cc | |
8703 | 50 | 96 | – – – – Dung tích xi lanh trên 2.500cc nhưng không quá 3.000cc | |
8703 | 50 | 97 | – – – – Dung tích xi lanh trên 3.000cc | |
8703 | 60 | – Xe khác, loại kết hợp động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng tia lửa điện và động cơ điện để tạo động lực, có khả năng nạp điện từ nguồn bên ngoài | ||
8703 | 60 | 31 | – – – Xe đua cỡ nhỏ | |
8703 | 60 | 32 | – – – – Dung tích xi lanh không quá 1.000cc | |
8703 | 60 | 33 | – – – – Dung tích xi lanh trên 1.000cc | |
8703 | 60 | 56 | – – – – Dung tích xi lanh không quá 1.500cc | |
8703 | 60 | 57 | – – – – Dung tích xi lanh trên 1.500cc nhưng không quá 2.000cc | |
8703 | 60 | 58 | – – – – Dung tích xi lanh trên 2.000cc | |
8703 | 60 | 61 | – – – – Dung tích xi lanh không quá 1.000cc | |
8703 | 60 | 62 | – – – – Dung tích xi lanh trên 1.000cc nhưng không quá 1.500cc | |
8703 | 60 | 63 | – – – – Dung tích xi lanh trên 1.500cc nhưng không quá 1.800cc | |
8703 | 60 | 64 | – – – – Dung tích xi lanh trên 1.800cc nhưng không quá 2.000cc | |
8703 | 60 | 65 | – – – – Dung tích xi lanh trên 2.000cc nhưng không quá 2.500cc | |
8703 | 60 | 66 | – – – – Dung tích xi lanh trên 2.500cc nhưng không quá 3.000cc | |
8703 | 60 | 67 | – – – – Dung tích xi lanh trên 3.000cc, loại bốn bánh chủ động | |
8703 | 60 | 68 | – – – – Dung tích xi lanh trên 3.000cc, không phải loại bốn bánh chủ động | |
8703 | 60 | 71 | – – – – Dung tích xi lanh không quá 1.000cc | |
8703 | 60 | 72 | – – – – Dung tích xi lanh trên 1.000cc nhưng không quá 1.500cc | |
8703 | 60 | 73 | – – – – Dung tích xi lanh trên 1.500cc nhưng không quá 1.800cc | |
8703 | 60 | 74 | – – – – Dung tích xi lanh trên 1.800cc nhưng không quá 2.000cc | |
8703 | 60 | 75 | – – – – Dung tích xi lanh trên 2.000cc nhưng không quá 2.500cc | |
