Tỷ lệ % thương tật khi bị tai nạn, bị đánh, hành hung vào đầu.
Thương tích ở đầu, là một trong những thương tích đặc biệt nghiêm trọng bao gồm thương tích ở sọ, não, hệ thần kinh, chức năng thần kinh, tổn thương tủy, rối loạn chức năng.
Theo Thông tư số:20/2014/TT-BYT ngày 12 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế, tỷ lệ thương tật của các tổn thương cơ thể do tổn thương xương vùng đầu và hệ thần kinh được ghi nhận như sau:
TỔN THƯƠNG CƠ THỂ DO TỔN THƯƠNG XƯƠNG SỌ VÀ HỆ THẦN KINH |
|
I. Tổn thương xương sọ |
Tỷ lệ thương tật (%) |
1. Mẻ hoặc mất bản ngoài xương sọ | |
1.1. Đường kính hoặc chiều dài từ 3cm trở xuống | 5 – 7 |
1.2. Đường kính hoặc chiều dài từ 3 cm trở xuống, điện não có ổ tổn thương tương ứng. | 8 – 10 |
1.3. Đường kính hoặc chiều dài trên 3cm, điện não có ổ tổn thương tương ứng. | 11 – 15 |
2. Nứt vỡ xương vòm sọ | |
2.1. Chiều dài đường nứt vỡ dưới 3cm | 8 – 10 |
2.2. Chiều dài đường nứt vỡ dưới 3cm, điện não có ổ tổn thương tương ứng | 11 – 15 |
2.3. Chiều dài đường nứt vỡ từ 3 đến 5cm, điện não có ổ tổn thương tương ứng | 16 – 20 |
2.4. Chiều dài đường nứt vỡ trên 5cm, điện não có ổ tổn thương tương ứng | 21 – 25 |
3. Nứt vỡ nền sọ | |
3.1. Chiều dài đường nứt vỡ dưới 5cm | 16 – 20 |
3.2. Chiều dài đường nứt vỡ dưới 5cm, điện não có ổ tổn thương tương ứng | 21 – 25 |
3.3. Chiều dài đường nứt vỡ từ 5cm trở lên, điện não có ổ tổn thương tương ứng | 26 – 30 |
3.4. Nứt vỡ nền sọ để lại di chứng dò nước não tủy vào tai hoặc mũi điều trị không kết quả | 61- 65 |
4. Lún xương sọ | |
4.1. Lún bản ngoài xương sọ kích thước hoặc đường kính dưới 3cm | 8 – 10 |
4.2. Lún bản ngoài xương sọ kích thước hoặc đường kính dưới 3cm, điện não có ổ tổn thương tương ứng | 11 – 15 |
4.3. Lún bản ngoài xương sọ kích thước hoặc đường kính từ 3cm trở lên, điện não có ổ tổn thương tương ứng | 16 – 20 |
4.4. Lún cả 2 bản xương sọ kích thước hoặc đường kính dưới 3cm, điện não có ổ tổn thương tương ứng | 21 – 25 |
4.5. Lún cả 2 bản xương sọ kích thước hoặc đường kính từ 3cm trở lên, điện não có ổ tổn thương tương ứng. | 26 – 30 |
Ghi chú: Nếu điện não không có ổ tổn thương tương ứng, lấy tỉ lệ tổn thương có kích thước nhỏ hơn liền kề. Mục 4.4. và 4.5. nếu đã phẫu thuật nâng xương lún, lấy tỉ lệ tổn thương có kích thước nhỏ hơn liền kề. |
|
5. Khuyết xương sọ | |
5.1. Đường kính ổ khuyết từ 2cm trở xuống | 16 – 20 |
5.2. Đường kính ổ khuyết từ trên 2 đến 6cm, đáy phập phồng | 26 – 30 |
5.3. Đường kính ổ khuyết từ trên 6 đến 10cm, đáy phập phồng | 31-35 |
5.4. Đường kính ổ khuyết trên 10cm đáy phập phồng | 41-45 |
Ghi chú: Nếu đáy ổ khuyết chắc hoặc được vá bằng mảnh xương hoặc bằng vật liệu nhân tạo thì lấy tỷ lệ nhỏ hơn liền kề | |
5.5. Ổ khuyết sọ cũ, bị chấn thương lại phải mở rộng để xử lý | Tính phần mở thêm |
II. Chấn động não | |
1. Chấn động não điều trị khỏi | 0 |
2. Chấn động não điều trị ổn định | 1 – 5 |
3. Chấn động não điều trị không ổn định | 6 – 10 |
Ghi chú: khi đánh giá kết hợp với điện não đồ. | |
III. Ổ khuyết não, ổ tổn thương não không có di chứng chức năng hệ thần kinh | |
1. Ổ khuyết hoặc ổ tổn thương não đường kính dưới 2cm | 31 – 35 |
2. Ổ khuyết hoặc ổ tổn thương não đường kính từ 2 đến 5cm | 36 – 40 |
3. Ổ khuyết hoặc ổ tổn thương não đường kính trên 5 đến 10cm | 41 – 45 |
4. Ổ khuyết hoặc ổ tổn thương não đường kính trên 10cm | 51 – 55 |
5. Ổ khuyết hoặc ổ tổn thương não thông hoặc gây biến đổi hình thể não thất | 55 |
6. Máu tụ ngoài màng cứng hoặc dưới màng cứng đã điều trị không có di chứng thần kinh | 21 – 25 |
7. Máu tụ ngoài màng cứng hoặc dưới màng cứng đã điều trị còn ổ dịch không có di chứng thần kinh | 26 – 30 |
8. Chảy máu dưới màng nhện đã điều trị không có di chứng thần kinh | 16 – 20 |
9. Chấn thương – vết thương não gây rò động – tĩnh mạch không gây di chứng chức năng | 21 – 25 |
10. Tổn thương não trước đó ổn định sau đó bị chấn thương lại | Tính tổn thương mới |
Ghi chú: nếu có di chứng thần kinh thì cộng lùi với tỷ lệ di chứng tương ứng. | |
IV. Dị vật trong não (mảnh kim khí, xương vụn, nốt vôi hoá…) không có di chứng chức năng hệ thần kinh | |
1. Một dị vật | 21 – 25 |
2. Từ hai dị vật trở lên | 26 – 30 |
V. Tổn thương não gây di chứng tổn thương chức năng thần kinh | |
1. Tổn thương não gây di chứng sống kiểu thực vật | 100 |
2. Liệt | |
2.1. Liệt tứ chi mức độ nhẹ | 61 – 63 |
2.2. Liệt tứ chi mức độ vừa | 81 – 83 |
2.3. Liệt tứ chi mức độ nặng | 93 – 95 |
2.4. Liệt hoàn toàn tứ chi | 99 |
2.5. Liệt nửa người mức độ nhẹ | 36 – 40 |
2.6. Liệt nửa người mức độ vừa | 61 – 63 |
2.7. Liệt nửa người mức độ nặng | 71 – 73 |
2.8. Liệt hoàn toàn nửa người | 85 |
2.9. Liệt hai tay hoặc hai chân mức độ nhẹ | 36 – 40 |
2.10. Liệt hai tay hoặc hai chân mức độ vừa | 61 – 63 |
2.11. Liệt hai tay hoặc hai chân mức độ nặng | 75 – 77 |
2.12. Liệt hoàn toàn hai tay hoặc hai chân | 87 |
2.13. Liệt một tay hoặc một chân mức độ nhẹ | 21 – 25 |
2.14. Liệt một tay hoặc một chân mức độ vừa | 36 – 40 |
2.15. Liệt một tay hoặc một chân mức độ nặng | 51 – 55 |
2.16. Liệt hoàn toàn một tay hoặc một chân | 61 |
Ghi chú: Từ mục 2.9 đến 2.16: Liệt chi trên lấy tỷ lệ tối đa, liệt chi dưới lấy tỷ lệ tối thiểu. | |
3. Rối loạn ngôn ngữ | |
3.1. Mất vận động ngôn ngữ kiểu Broca mức độ nhẹ | 16 – 20 |
3.2. Mất vận động ngôn ngữ kiểu Broca mức độ vừa | 31 – 35 |
3.3. Mất vận động ngôn ngữ kiểu Broca mức độ nặng | 41 – 45 |
3.4. Mất vận động ngôn ngữ kiểu Broca mức độ rất nặng | 51 – 55 |
3.5. Mất vận động ngôn ngữ kiểu Broca hoàn toàn | 61 |
3.6. Mất hiểu lời kiểu Wernicke mức độ nhẹ | 16 – 20 |
3.7. Mất hiểu lời kiểu Wernicke mức độ vừa | 31 – 35 |
3.8. Mất hiểu lời kiểu Wernicke mức độ nặng | 41 – 45 |
3.9. Mất hiểu lời kiểu Wernicke mức độ rất nặng | 51 – 55 |
3.10. Mất hiểu lời kiểu Wernicke mức độ hoàn toàn | 63 |
3.11. Mất đọc | 41 – 45 |
3.12. Mất viết | 41 – 45 |
4. Quên (không chú ý) sử dụng nửa người | 31 – 35 |
5. Tổn thương ngoại tháp
(Tỷ lệ áp dụng riêng cho từng Hội chứng: Parkinson, Tiểu não, run) |
|
5.1. Tổn thương ngoại tháp mức độ nhẹ | 26 – 30 |
5.2. Tổn thương ngoại tháp mức độ vừa | 61 – 63 |
5.3. Tổn thương ngoại tháp mức độ nặng | 81 – 83 |
5.4. Tổn thương ngoại tháp mức độ rất nặng | 91 – 93 |
6. Tổn thương não gây di chứng chức năng cơ quan khác (thị lực, thính lực… tính theo tỷ lệ tổn thương của cơ quan tương ứng) | |
VI. Tổn thương tuỷ | |
1. Tổn thương tuỷ toàn bộ kiểu khoanh đoạn | |
1.1. Tổn thương nón tuỷ không hoàn toàn | 36 – 40 |
1.2. Tổn thương nón tuỷ toàn bộ (mất cảm giác vùng đáy chậu, rối loạn cơ tròn, không liệt hai chi dưới) | 55 |
1.3. Tổn thương tuỷ thắt lưng toàn bộ kiểu khoanh đoạn | 96 |
1.4. Tổn thương tuỷ ngực toàn bộ kiểu khoanh đoạn | 97 |
1.5. Tổn thương tuỷ cổ toàn bộ kiểu khoanh đoạn | 99 |
1.6. Tổn thương nửa tuỷ toàn bộ (hội chứng Brown-Sequard, tuỷ cổ C4) | 89 |
2. Tổn thương tuỷ gây liệt đơn thuần: Tỷ lệ tính theo mục 2 phần V | |
3. Tổn thương tuỷ gây mất cảm giác kiểu đường dẫn truyền | |
3.1. Tổn thương tuỷ gây giảm cảm giác (nông hoặc sâu) một bên từ ngực trở xuống | 26 – 30 |
3.2. Tổn thương tuỷ gây mất hoàn toàn cảm giác (nông hoặc sâu) một bên từ ngực trở xuống (dưới khoanh đoạn ngực T5) | 31 – 35 |
3.3. Tổn thương tuỷ gây giảm cảm giác (nông hoặc sâu) nửa người | 31 – 35 |
3.4. Tổn thương tuỷ gây mất hoàn toàn cảm giác (nông hoặc sâu) nửa người | 45 |
VII. Tổn thương rễ, đám rối, dây thần kinh | |
1. Tổn thương rễ thần kinh | |
1.1. Tổn thương không hoàn toàn một rễ (không tính rẽ cổ C4, C5, C6,, C7, C8,, rễ ngực T1, rễ thắt lưng L5, rễ cùng S1) một bên | 3 – 5 |
1.2. Tổn thương hoàn toàn một rễ (không tính rễ cổ C4, C5, C6,, C7, C8,, rễ ngực T1, rễ thắt lưng L5, rễ cùng S1) một bên | 9 |
1.3. Tổn thương không hoàn toàn một trong các rễ: cổ C4, C5, C6,, C7, C8,, rễ ngực T1 một bên | 11 – 15 |
1.4. Tổn thương hoàn toàn một trong các rễ: cổ C4, C5, C6,, C7, C8,, rễ ngực T1 một bên | 21 |
1.5. Tổn thương không hoàn toàn một trong các rễ thắt lưng L5, rễ cùng S1 một bên | 16 – 20 |
1.6. Tổn thương hoàn toàn một trong các rễ thắt lưng L5, rễ cùng S1 một bên | 26 – 30 |
1.7. Tổn thương không hoàn toàn đuôi ngựa (có rối loạn cơ tròn) | 61 – 65 |
1.8. Tổn thương hoàn toàn đuôi ngựa | 87 |
2. Tổn thương đám rối thần kinh một bên | |
2.1. Tổn thương không hoàn toàn đám rối thần kinh cổ | 11 – 15 |
2.2. Tổn thương hoàn toàn đám rối thần kinh cổ | 21 – 25 |
2.3. Tổn thương không hoàn toàn đám rối thần kinh cánh tay – tổn thương thân nhất giữa | 26 – 30 |
2.4. Tổn thương không hoàn toàn đám rối thần kinh cánh tay – tổn thương thân nhất dưới | 46 – 50 |
2.5. Tổn thương không hoàn toàn đám rối thần kinh cánh tay – tổn thương thân nhất trên | 51 – 55 |
2.6. Tổn thương không hoàn toàn đám rối thần kinh cánh tay – tổn thương thân nhì trước trong | 46 – 50 |
2.7. Tổn thương không hoàn toàn đám rối thần kinh cánh tay – tổn thương thân nhì trước ngoài | 46 – 50 |
2.8. Tổn thương không hoàn toàn đám rối thần kinh cánh tay – tổn thương thân nhì sau | 51 – 55 |
2.9. Tổn thương hoàn toàn đám rối thần kinh cánh tay không tổn thương ngành bên | 65 |
2.10. Tổn thương hoàn toàn đám rối thần kinh cánh tay cả ngành bên | 68 |
2.11. Tổn thương không hoàn toàn đám rối thắt lưng (có tổn thương thần kinh đùi) | 26 – 30 |
2.12. Tổn thương hoàn toàn đám rối thắt lưng | 41 – 45 |
2.13. Tổn thương không hoàn toàn đám rối cùng | 36 – 40 |
2.14. Tổn thương hoàn toàn đám rối cùng | 61 |
3. Tổn thương dây thần kinh một bên | |
3.1. Tổn thương không hoàn toàn các dây thần kinh cổ | 11 – 15 |
3.2. Tổn thương hoàn toàn các dây thần kinh cổ | 21 – 25 |
3.3. Tổn thương không hoàn toàn dây thần kinh trên vai | 5 – 7 |
3.4. Tổn thương hoàn toàn dây thần kinh trên vai | 11 |
3.5. Tổn thương không hoàn dây thần kinh dưới vai | 5 – 7 |
3.6. Tổn thương hoàn toàn dây thần kinh dưới vai | 11 |
3.7. Tổn thương không hoàn toàn dây thần kinh ngực dài | 7 – 10 |
3.8. Tổn thương hoàn toàn dây thần kinh ngực dài | 11 – 15 |
Ghi chú: Mục 3.7 và 3.8 Nữ được tỉnh tỷ lệ tối đa; Nam: tỷ lệ tối thiểu. | |
3.9. Tổn thương hoàn toàn một dây thần kinh liên sườn | 7 – 10 |
3.10. Tổn thương không hoàn toàn thần kinh mũ | 16 – 20 |
3.11. Tổn thương hoàn toàn thần kinh mũ | 31 – 35 |
3.12. Tổn thương không hoàn toàn thần kinh cơ bì | 11 – 15 |
3.13. Tổn thương hoàn toàn thần kinh cơ bì | 26 – 30 |
3.14. Tổn thương nhánh thần kinh quay | 11 – 15 |
3.15. Tổn thương bán phần thần kinh quay (đoạn 1/3 giữa cánh tay tính tỷ lệ tối đa, đoạn dưới tính tỷ lệ tối thiểu) | 26 – 30 |
3.16. Tổn thương hoàn toàn thần kinh quay (đoạn 1/3 trên cánh tay) | 41 – 45 |
3.17. Tổn thương nhánh thần kinh trụ | 11 – 15 |
3.18. Tổn thương bán phần thần kinh trụ | 21 – 25 |
3.19. Tổn thương hoàn toàn thần kinh trụ | 31 – 35 |
3.20. Tổn thương nhánh thần kinh giữa | 11 – 15 |
3.21. Tổn thương bán phần thần kinh giữa | 21 – 25 |
3.22. Tổn thương hoàn toàn thần kinh giữa | 31 – 35 |
3.23. Tổn thương hoàn toàn thần kinh cánh tay bì trong | 11 – 15 |
3.24. Tổn thương hoàn toàn thần kinh cẳng tay bì trong | 11 – 15 |
3.25. Tổn thương không hoàn toàn thần kinh hông bé (dây mông trên và dây mông dưới) | 11 – 15 |
3.26. Tổn thương hoàn toàn thần kinh hông bé (dây mông trên và dây mông dưới) | 21 – 25 |
3.27. Tổn thương không hoàn toàn thần kinh da đùi sau | 3 – 5 |
3.28. Tổn thương hoàn toàn thần kinh da đùi sau | 7 – 10 |
3.29. Tổn thương nhánh thần kinh đùi | 11 – 15 |
3.30. Tổn thương bán phần thần kinh đùi | 21 – 25 |
3.31. Tổn thương hoàn toàn thần kinh đùi | 36 – 40 |
3.32. Tổn thương không hoàn toàn thần kinh đùi – bì | 3 – 5 |
3.33. Tổn thương hoàn toàn thần kinh đùi – bì | 7 – 9 |
3.34. Tổn thương không hoàn toàn thần kinh bịt | 7 – 10 |
3.35. Tổn thương hoàn toàn thần kinh bịt | 16 – 20 |
3.36. Tổn thương không hoàn toàn thần kinh sinh dục – đùi | 5 – 10 |
3.37. Tổn thương hoàn toàn thần kinh sinh dục – đùi | 11 – 15 |
3.38. Tổn thương bán phần thần kinh hông to | 26 – 30 |
3.39. Tổn thương hoàn toàn thần kinh hông to đoạn 1/3 giữa đùi đến trước đỉnh trám khoeo | 41 – 45 |
3.40. Tổn thương hoàn toàn thần kinh hông to đoạn 1/3 trên đùi | 51 |
3.41. Tổn thương nhánh thần kinh hông khoeo ngoài | 7 – 10 |
3.42. Tổn thương bán phần thần kinh hông khoeo ngoài | 16 – 20 |
3.43. Tổn thương hoàn toàn thần kinh hông khoeo ngoài | 26 – 30 |
3.44. Tổn thương nhánh thần kinh hông khoeo trong | 6 – 10 |
3.45. Tổn thương bán phần thần kinh hông khoeo trong | 11 – 15 |
3.46. Tổn thương hoàn toàn thần kinh hông khoeo trong | 21 – 25 |
4. Tổn thương thần kinh sọ một bên | |
4.1. Tổn thương không hoàn toàn dây thần kinh sọ số I | 11 – 15 |
4.2. Tổn thương hoàn toàn dây thần kinh sọ số I | 21 – 25 |
4.3. Tổn thương dây thần kinh sọ số II : Tỷ lệ tính theo mục 6.10 – Tổn thương cơ quan Thị giác | |
4.4. Tổn thương một nhánh thần kinh sọ số III | 11 – 15 |
4.5. Tổn thương bán phần thần kinh sọ số III | 21 – 25 |
4.6. Tổn thương hoàn toàn thần kinh sọ số III | 35 |
4.7. Tổn thương không hoàn toàn thần kinh sọ số IV | 3 – 5 |
4.8. Tổn thương hoàn toàn thần kinh sọ số IV | 11 – 15 |
4.9. Tổn thương một nhánh thần kinh sọ số V | 7 – 10 |
4.10. Tổn thương không hoàn toàn thần kinh sọ số V | 16 – 20 |
4.11. Tổn thương hoàn toàn thần kinh sọ số V | 31 |
4.12. Tổn thương không hoàn toàn thần kinh sọ số VI | 5 – 7 |
4.13. Tổn thương hoàn toàn thần kinh sọ số VI | 16 – 20 |
4.14. Tổn thương nhánh thần kinh sọ số VII | 7 – 10 |
4.15. Tổn thương không hoàn toàn thần kinh sọ số VII | 16 – 20 |
4.16. Tổn thương hoàn toàn thần kinh sọ số VII | 26 – 30 |
4.17. Tổn thương thần kinh sọ số VIII một bên: tính theo di chứng Hội chứng Tiền đình và/hoặc mất thính lực | |
4.18. Tổn thương không hoàn toàn thần kinh sọ số IX một bên | 11 – 15 |
4.19. Tổn thương hoàn toàn thần kinh sọ số IX một bên | 21 |
4.20. Tổn thương không hoàn toàn thần kinh sọ số X một bên | 11 – 15 |
4.21. Tổn thương hoàn toàn thần kinh sọ số X một bên | 21 |
4.22. Tổn thương không hoàn toàn thần kinh sọ số XI một bên | 11 – 15 |
4.23. Tổn thương hoàn toàn thần kinh sọ số XI một bên | 21 |
4.24. Tổn thương không hoàn toàn thần kinh sọ số XII một bên | 21 – 25 |
4.25. Tổn thương hoàn toàn thần kinh sọ số XII một bên | 41 |
VIII. Hội chứng bỏng buốt: Cộng thẳng 10 – 15% với tỷ lệ tổn thương dây thần kinh tương ứng | |
IX. Hội chứng chi ma: Tỷ lệ bằng tỷ lệ tổi thiểu của mức cắt đoạn cao hơn liền kề với tổn thương hiện tại | |
X. U thần kinh ở mỏm cụt: Tỷ lệ bằng tỷ lệ tổi thiểu của mức cắt đoạn cao hơn liền kề với tổn thương hiện tại – Tỷ lệ tạm thời | |
XI. Hội chứng giao cảm cổ (Hội chứng Claude Bernard – Horner) | 31 – 35 |
XII. Rối loạn cơ tròn | |
1. Đại tiểu tiện không tự chủ không thường xuyên (Bệnh nhân vẫn tự chủ được nhưng không thường xuyên nên đại tiểu tiện dầm không thường xuyên) | 31 – 35 |
2. Khó đại tiểu tiện | 31 – 35 |
3. Bí đại tiểu tiện | 55 |
4. Đại tiểu tiện không tự chủ (đại tiểu tiện dầm dề) | 61 |
XIII. Rối loạn sinh dục | |
1. Liệt dương tuổi dưới 60, đã có con | 31 – 35 |
2. Liệt dương tuổi dưới 60, chưa có con | 41 – 45 |
3. Liệt dương tuổi từ 60 trở lên, đã có con | 21 – 25 |
4. Liệt dương tuổi từ 60 trở lên, chưa có con | 31 – 35 |
5. Cường dương liên tục gây đau đớn | 41 – 45 |
6. Co cứng âm môn, âm đạo | 41 – 45 |
XIV. Động kinh | |
1. Động kinh cơn co cứng – co giật điển hình đáp ứng điều trị tốt (không còn cơn trên lâm sàng) | 11 – 15 |
2. Động kinh cơn co cứng – co giật điển hình không đáp ứng điều trị hiện còn cơn hiếm | 21 – 25 |
3. Động kinh cơn co cứng – co giật điển hình không đáp ứng điều trị hiện còn cơn thưa | 31 – 35 |
4. Động kinh cơn co cứng – co giật điển hình không đáp ứng điều trị hiện còn cơn mau | 61 – 63 |
5. Động kinh cơn co cứng – co giật điển hình không đáp ứng điều trị hiện còn cơn rất mau | 81 – 83 |
6. Động kinh cơn cục bộ đơn thuần đáp ứng điều trị tốt (không còn cơn trên lâm sàng) | 7 – 10 |
7. Động kinh cơn cục bộ đơn thuần không đáp ứng điều trị còn cơn trên lâm sàng hiếm | 11 – 15 |
8. Động kinh cơn cục bộ đơn thuần không đáp ứng điều trị còn cơn trên lâm sàng thưa | 21 – 25 |
9. Động kinh cơn cục bộ đơn thuần không đáp ứng điều trị còn cơn trên lâm sàng mau | 31 – 35 |
10. Động kinh cơn cục bộ đơn thuần không đáp ứng điều trị còn cơn trên lâm sàng rất mau | 61 – 63 |
11. Động kinh cơn cục bộ phức hợp đáp ứng điều trị tốt (không còn cơn trên lâm sàng) | 11 – 15 |
12. Động kinh cơn cục bộ phức hợp không đáp ứng điều trị còn cơn trên lâm sàng hiếm | 16 – 20 |
13. Động kinh cơn cục bộ phức hợp không đáp ứng điều trị còn cơn trên lâm sàng thưa | 26 – 30 |
14. Động kinh cơn cục bộ phức hợp không đáp ứng điều trị còn cơn trên lâm sàng mau | 41 – 45 |
15. Động kinh cơn cục bộ phức hợp không đáp ứng điều trị còn cơn trên lâm sàng rất mau | 66 – 70 |
16. Động kinh cơn cục bộ toàn thể hoá thứ phát: tỷ lệ như động kinh toàn thể | |
17. Động kinh có biến chứng rối loạn tâm thần, hành vi: Tỷ lệ được tính bẳng tổng tỷ lệ động kinh cộng tỷ lệ biến chứng rối loạn tâm thần và hành vi (cộng lùi). | |
XV. Hội chứng tiền đình (trung ương, ngoại vi) | |
1. Hội chứng tiền đình mức độ nhẹ | 21 – 25 |
2. Hội chứng tiền đình mức độ vừa | 41 – 45 |
3. Hội chứng tiền đình mức độ nặng | 61 – 63 |
4. Hội chứng tiền đình mức độ rất nặng | 81 – 83 |
XVI. Rối loạn thần kinh thực vật (ra mồ hôi chân, tay) | |
1. Rối loạn thần kinh thực vật (ra mồ hôi chân, tay) ảnh hưởng nhẹ đến lao động, sinh hoạt | 6 – 10 |
2. Rối loạn thần kinh thực vật (ra mồ hôi chân, tay) ảnh hưởng vừa đến lao động, sinh hoạt | 16 – 20 |
3. Rối loạn thần kinh thực vật (ra mồ hôi chân, tay) ảnh hưởng nặng đến lao động, sinh hoạt | 21 – 25 |
XVII. Tổn thương hạ não gây biến chứng rối loạn nội tiết: Áp dụng Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương Hệ Nội tiết |
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.