Tỷ lệ % thương tật khi bị tai nạn, bị đánh, tấn công vào ngực, sườn, phổi, các hành vi có thể gây ra hoặc không gây ra những tổn thương nhìn thấy, nhưng vẫn đều có thể bị xem xét và xử lý hình sự.
Theo Thông tư số:20/2014/TT-BYT ngày 12 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế, tỷ lệ thương tật của các tổn thương cơ thể do tổn thương vùng ngực, sườn, phổi, hệ hô hấp được ghi nhận như sau:
TỔN THƯƠNG CƠ THỂ DO TỔN THƯƠNG HỆ HÔ HẤP
Tổn thương Hệ Hô hấp |
Tỷ lệ thương tật (%) |
I. Tổn thương xương ức | |
1. Tổn thương xương ức đơn thuần, không biến dạng hoặc biến dạng lồng ngực ít | 11 – 15 |
2. Tổn thương xương ức biến dạng lồng ngực nhiều và ảnh hưởng chức năng hô hấp | 16 – 20 |
II. Tổn thương xương sườn | |
1. Gãy một hoặc hai xương sườn, can tốt | 3 – 5 |
2. Gãy một hoặc hai xương sườn, can xấu | 6 – 8 |
3. Gãy một hoặc hai xương sườn từ hai điểm trở lên, can tốt | 5 – 7 |
4. Gãy một hoặc hai xương sườn từ hai điểm trở lên, can xấu | 8 – 10 |
5. Gãy ba đến năm xương sườn, can tốt | 6 – 9 |
6. Gãy ba đến năm xương sườn, can xấu | 11 – 15 |
7. Gãy ba đến năm xương sườn từ hai điểm trở lên, can xấu | 16 – 20 |
8. Gãy sáu xương sườn trở lên, can tốt | 11 – 15 |
9. Gãy sáu xương sườn trở lên, can xấu | 16 – 20 |
10. Gãy sáu xương sườn nhiều điểm, can tốt | 16 – 20 |
11. Gãy trên năm xương sườn nhiều điểm, can xấu | 21 – 25 |
12. Mất đoạn hoặc cắt bỏ một hoặc hai xương sườn | 11 – 15 |
13. Mất đoạn hoặc cắt bỏ ba đến năm xương sườn | 16 – 20 |
14. Mất đoạn hoặc cắt bỏ sáu xương sườn trở lên | 21 – 25 |
Ghi chú: Tỷ lệ từ Mục 2 đến 7 đã tính cả lồng ngực biến dạng. | |
III. Tổn thương màng phổi | |
1. Tổn thương màng phổi đơn thuần không phẫu thuật hoặc có phẫu thuật nhưng không để lại di chứng | 3 – 5 |
2. Dị vật màng phổi đơn thuần | 16 – 20 |
3. Dị vật màng phổi gây biến chứng dày dính phế mạc – tính theo tỷ lệ tổn thương màng phổi Mục 4, 5, 6 – tuỳ thuộc mức độ biến chứng | |
4. Tổn thương màng phổi di chứng dày dính màng phổi dưới một phần tư diện tích hai phế trường | 21 – 25 |
5. Tổn thương màng phổi di chứng dày dính màng phổi từ một phần tư đến một phần hai diện tích hai phế trường | 26 – 30 |
6. Tổn thương màng phổi di chứng dày dính màng phổi trên một phần hai diện tích hai phế trường | 31 – 35 |
7. Phẫu thuật bóc tách màng phổi một bên do dày dính | 36 – 40 |
8. Phẫu thuật bóc tách màng phổi hai bên do dày dính | 51 – 55 |
9. Cặn màng phổi sau tràn khí, tràn máu màng phổi | |
9.1. Điều trị nội khoa ổn định | 6 – 10 |
9.2. Điều trị nội khoa không ổn định dẫn đến dày dính màng phổi | Tính ở mục dày dính màng phổi |
IV. Tổn thương phổi | |
1.Tổn thương nhu mô phổi đơn thuần không phẫu thuật hoặc có phẫu thuật nhưng không để lại di chứng | 6 – 10 |
2. Dị vật đơn thuần nhu mô phổi | 16 – 20 |
3. Dị vật thỉnh thoảng gây ho ra máu hoặc có nhiễm trùng hô hấp từng đợt. | 31 – 35 |
4. Tổn thương nhu mô phổi một bên đã phẫu thuật, di chứng dày dính màng phổi đơn thuần dưới một phần tư diện tích hai phế trường | 26 – 30 |
5. Tổn thương nhu mô phổi đã phẫu thuật, di chứng dày dính màng phổi đơn thuần từ một phần tư đến một phần hai diện tích hai phế trường | 31 – 35 |
6. Tổn thương nhu mô phổi đã phẫu thuật, di chứng dày dính màng phổi đơn thuần trên một phần hai diện tích hai phế trường | 41 – 45 |
7. Tổn thương nhu mô phổi gây xẹp từ một đến hai phân thùy phổi | 26 – 30 |
8. Tổn thương nhu mô phổi gây xẹp từ ba phân thùy phổi trở lên | 31 – 35 |
9. Mổ cắt phổi không điển hình (dưới một thùy phổi) | 21 – 25 |
10. Mổ cắt từ một thùy phổi trở lên | 31 – 35 |
11. Mổ cắt bỏ toàn bộ một phổi | 61 |
IV. Tổn thương khí quản, phế quản | |
1. Tổn thương khí quản, phế quản đơn thuần | 16 – 20 |
2. Tổn thương khí quản, phế quản gây khó thở, không rối loạn giọng nói, tiếng nói và/hoặc không rối loạn thông khí phổi tắc nghẽn hoặc hỗn hợp | 21 – 25 |
3. Tổn thương khí quản, phế quản đoạn trung thất gây khó thở và rối loạn giọng nói, tiếng nói | 26 – 30 |
4. Mổ phục hồi khí quản, phế quản sau tổn thương khí quản, phế quản hoặc sau cắt thùy phổi | 31 – 35 |
5. Sẹo mở khí quản | 6 – 10 |
V. Tổn thương cơ hoành | |
1. Tổn thương cơ hoành, không phải can thiệp phẫu thuật, không có biến chứng | 3 – 5 |
2. Tổn thương cơ hoành phải can thiệp bằng phẫu thuật, kết quả tốt | 21 – 25 |
3. Tổn thương cơ hoành phải can thiệp, kết quả không tốt phải phẫu thuật lại hoặc gây dày dính màng phổi | 26 – 30 |
VI. Rối loạn thông khí phổi | |
1. Rối loạn thông khí phổi hạn chế hoặc tắc nghẽn không hồi phục hoặc hỗn hợp mức độ nhẹ | 11 – 15 |
2. Rối loạn thông khí phổi hạn chế hoặc tắc nghẽn không hồi phục hoặc hỗn hợp mức độ trung bình | 16 – 20 |
3. Rối loạn thông khí phổi hạn chế hoặc tắc nghẽn không hồi phục hoặc hỗn hợp mức độ nặng | 26 – 30 |
VII. Tâm phế mạn tính | |
1. Mức độ 1: có biểu hiện trên lâm sàng (độ 1) và/hoặc siêu âm tim và điện tim bình thường | 16 – 20 |
2. Mức độ 2: có biểu hiện trên lâm sàng (độ 1-2) và/hoặc có biến đổi hình thái hoặc chức năng tim phải trên siêu âm tim; điện tim bình thường và/hoặc có biến đổi trên điện tim, siêu âm tim bình thường | 31 – 35 |
3. Mức độ 3: có biểu hiện trên lâm sàng (độ 3 trở lên) và/hoặc có biến đổi hình thái, chức năng tim phải trên siêu âm tim và/hoặc có biến đổi trên điện tim, siêu âm tim bình thường | 51 – 55 |
4. Mức độ 4: có biểu hiện trên lâm sàng (độ 4) và/hoặc có biến đổi hình thái, chức năng tim phải trên siêu âm tim và/hoặc có biến đổi trên điện tim. | 81 |
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.
Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN