Phụ lục số 09
Mẫu báo cáo tình hình hoạt động hàng tháng, quý, năm
của Công ty quản lý quỹ
(ban hành kèm theo Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 5/12/2012 của BTC hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ)
Tên Công ty quản lý quỹ:…… Số Công văn:……….. V/v báo cáo hoạt động tháng/quý/năm |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
(Tháng…..năm…..)
- Thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty Quản lý quỹ
- Hoạt động quản lý Quỹ
STT | Nội dung | Quỹ có tư cách pháp nhân | Quỹ không có tư cách pháp nhân | Tổng | Lũy kế từ đầu năm | ||||||
Công ty ĐTCK đại chúng | Công ty ĐTCK riêng lẻ | Công ty ĐTCK bất động sản | Quỹ đóng | Quỹ mở | Quỹ ĐT BĐS | Quỹ ETF | Quỹ thành viên | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3) +(4) | |||||||
1 | Số lượng | ||||||||||
2 | Tổng số vốn | ||||||||||
3 | Tổng giá trị tài sản ròng | ||||||||||
4 | Tổng phí thu được | ||||||||||
Phí quản lý | |||||||||||
Tỷ lệ phí quản lý trên giá trị tài sản ròng của quỹ (%) | |||||||||||
Thưởng (nếu có) | |||||||||||
Phí chào bán | |||||||||||
Phí mua lại |
- Hoạt động quản lý danh mục đầu tư
STT | Số hợp đồng còn hiệu lực | Số hợp đồng | Giá trị hợp đồng | Phí quản lý |
Nhà đầu tư trong nước | ||||
Cá nhân | ||||
Tổ chức | ||||
1 | Tổng | |||
Nhà đầu tư nước ngoài | ||||
Cá nhân | ||||
Tổ chức | ||||
2 | Tổng | |||
3 | Tổng (3=1+2) |
- Hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán
STT | Nội dung | Số lượng | Phí tư vấn |
(1) | (2) | (3) | (4) |
Các hợp đồng tư vấn thực hiện trong tháng | |||
1 | Đối tượng trong nước | ||
2 | Cá nhân | ||
Tổ chức | 3 | ||
2 | Đối tượng nước ngoài | ||
2 | Cá nhân | ||
Tổ chức | |||
Tổng |
- Hoạt động kinh doanh khác phù hợp với pháp luật
STT | Nội dung | Số lượng | Giá trị | Giá trị lũy kế | Mức phí trung bình (%) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
1 | Các hợp đồng còn hiệu lực (nêu chi tiết loại hình dịch vụ) | ||||
…. | |||||
2 | Các hợp đồng phát sinh trong tháng, trong đó | ||||
Hợp đồng…(loại hợp đồng) | |||||
Đối tượng trong nước | |||||
Cá nhân | |||||
Tổ chức | |||||
Đối tượng nước ngoài | |||||
Cá nhân | |||||
Tổ chức | |||||
….. | |||||
Phí thu được | |||||
… | |||||
Tổng phí thu được |
- Các thông tin liên quan nhân sự của Công ty
- Cơ cấu tổ chức
STT | Nội dung | Kỳ báo cáo | Kỳ trước |
Tổng số nhân viên của Công ty (bao gồm trụ sở, VPĐD, người nước ngoài, người Việt Nam) | |||
Trong đó | |||
1 | Trụ sở chính | ||
Tổng số nhân viên tại trụ sở | |||
Số nhân viên có Chứng chỉ hành nghề | |||
Số nhân viên làm việc tại bộ phận nghiệp vụ liên quan tới hoạt động phân tích, đầu tư, quản lý tài sản | |||
Số nhân viên làm việc tại bộ phận nghiệp vụ liên quan tới hoạt động phân tích, đầu tư, quản lý tài sản có chứng chỉ hành nghề | |||
2 | Chi nhánh (nêu chi tiết từng chi nhánh) | ||
Tổng số nhân viên tại chi nhánh | |||
Số nhân viên có Chứng chỉ hành nghề | |||
Số nhân viên làm việc tại bộ phận nghiệp vụ | |||
Số nhân viên làm việc tại bộ phận nghiệp vụ có chứng chỉ hành nghề | |||
3 | Văn phòng đại diện | ||
Tổng số nhân viên tại VPĐD |
- Chương trình đào tạo (trong báo cáo năm)
STT | Nội dung/Chương trình đào tạo, thời gian đào tạo | Số lượng nhân viên tham dự | Giảng viên |
1 | |||
2 | |||
3 |
III. Các vướng mắc phát sinh và kiến nghị
- Khung pháp lý
- Điều hành quản lý của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước
- Các vấn khác phát sinh
(Tổng) Giám đốc Công ty quản lý quỹ (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) |
Tham khảo thêm:
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.